| Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 135542 | 203553 |
| Податок на додану вартість | 015 | 1201 | 1614 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 9 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 134341 | 201930 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 114683 | 149867 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 19658 | 52063 |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 17638 | 155177 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 4417 | 4655 |
| Витрати на збут | 080 | 7417 | 11336 |
| Інші операційні витрати | 090 | 22128 | 159649 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 3334 | 31600 |
| збиток | 105 | 0 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 78 | 814 |
| Інші доходи(1) | 130 | 7209 | 3586 |
| Фінансові витрати | 140 | 4485 | 2221 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 7104 | 4085 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 0 | 29694 |
| збиток | 175 | 968 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 656 | 7490 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 0 | 22204 |
| збиток | 195 | 1624 | 0 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 0 | 22204 |
| збиток | 225 | 1624 | 0 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 81244 | 122155 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 21776 | 24926 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 8452 | 9672 |
| Амортизація | 260 | 10263 | 8204 |
| Інші операційні витрати | 270 | 15026 | 18191 |
| Разом | 280 | 136761 | 183148 |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 2970000 | 2970000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 2970000 | 2970000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.5468 | 7.47609 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.5468 | 7.47609 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Шамшур Олександр Захарович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Дементьєва Вiта Павлiвна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00037534
|