| Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 02.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про власний капітал
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 29700 | 10441 | 0 | 0 | 162835 | 0 | 0 | 202976 |
| Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | -24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 29700 | 10417 | 0 | 0 | 162859 | 0 | 0 | 202976 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84316 | 0 | 0 | 84316 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39976 | 0 | 0 | -39976 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44340 | 0 | 0 | 44340 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 29700 | 10417 | 0 | 0 | 207199 | 0 | 0 | 247316 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Шамшур Олександр Захарович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Дементьєва Вiта Павлiвна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00037629
|